Web広告運用支援会社での経理財務正社員
■これから連結決算・IPO準備・監査法人対応などを経験されたい方に最適!キャリアの幅がグッと広がります!
■リモートワーク推奨!経理部門は週2日(火・金曜)の出社となります。
■充実した福利厚生!働きがいのある環境です。
【企業紹介】
Web広告運用支援を軸に成長を続けている企業です。IPO準備および事業拡大・コーポレート部門体制強化のための増員となります。
若いメンバーが多くスピード感のある、活気あふれるオフィスです!
リーダー候補として、経理および財務業務全般をお任せします。
IPO準備および事業拡大による体制強化のための増員となります。
◎連結及び単体決算
・早期化と精緻化のオペレーション改善
・各種機関運営に必要な数値報告
◎ワークフロー整備
・経理領域だけでなく、全体最適のための関連ワークフロー整備とシステム対応
◎IPO準備
・各種申請書類等の作成等
◎関係者折衝
・監査法人、税理士、証券会社等との折衝
※会計ソフト:マネーフォワード
【ポジションの魅力】
◎マネジメント/スペシャリストそれぞれの豊富なキャリアパス
複数企業で経験のあるCFOのもと、経験豊富なメンバーの中で実務経験を積んで頂けます。
グループ2社は体制構築フェーズでまだCFOがいないため、マネジメントレイヤーのポストが多く開かれています。
◎IPO業務の経験値を仕組みづくりを伴って得られる
本格的にIPOに向けて管理体制を強化しています。実務経験を積めることは勿論、少数精鋭の組織体制が故に、裁量広く仕組みづくりから参画できる環境です。
◎M&A業務へのチャレンジが可能
経営戦略として積極的にM&Aを行っており、今後も継続的に実施を計画しています。(過去2年で2社)
付随して企業リストの作成やDD、 PMIや連結の会計処理まで、CFO直下で幅広く経験を積んで頂けます。
募集要項
お仕事No. | h241031-al |
---|---|
職種 | Web広告運用支援会社での経理財務正社員 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区赤坂 |
最寄駅 | ■東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附駅」より徒歩5分 ■東京メトロ有楽町線「永田町駅」より徒歩7分 ※リモート×出社のハイブリット型勤務です。 ・月1回の全社総会はオフライン参加がMUST ・週2の出社を推奨(火・金) |
給与 | 想定年収:年俸600~1000万 |
給与・交通費備考 | 想定月収:50~83.3万円 【月収内訳】 基本給:388,200~647,130円 みなし残業代:111,800~186,200円(40時間分) ※みなし残業時間の超過分は別途支給いたします。 ※給与支給方法は「年俸制」となり、年収÷12を月々支給いたします。 ■通勤交通費:上限30,000円/月 ■昇給:年2回(グレード評価により実施) |
期間 | 試用期間6ヶ月(待遇変更なし)/定年退職制度なし |
勤務時間・残業時間 | ■フレックスタイム制 コアタイム11:00~16:00/所定労働時間8時間(休憩60分) ※残業:月平均20~30時間程度 |
勤務曜日・休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、年次有給休暇、特別休暇 ※年間休日121日 ※リモート×出社のハイブリット型勤務です。 ・月1回の全社総会はオフライン参加がMUST ・週2の出社を推奨(火・金) |
活かせる経験・スキル | ■連結決算業務の主担当経験 ■税務申告書作成業務の主担当経験 ■IPO準備の実務経験 ■公認会計士資格 ■管理会計への関与経験 ■業務記述書、マニュアル等の作成経験 |
応募資格・条件 | ■事業会社での経理経験(年次決算までできる方) ■決算資料等作成・報告経験 ■マネジメント経験 ■Excel中級程度(ピボットテーブル、IF関数、VlookUP関数) ■日商簿記2級または相当の知識 (求める人物像) ■自分で数字をチェックするなど自走できる方 ■自分の業務を可視化、言語化できる方 ■仮説検証のPDCAを自ら回すことができる方 |
待遇・福利厚生 | ■試用期間6ヶ月(待遇変更なし) ■健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 ■定年退職制度なし ■服装自由 【その他福利厚生】 自己啓発支援制度(書籍購入やセミナー参加費など最大月額 1 万円)/健康促進制度(最大月額 5,000 円)/MVP・新人賞制度/マンスリーMSV制度/特別休暇制度(バースデイ、ウェディング休暇など)/社員紹介制度/定期健康診断(人間ドック) |
就業先の業種 | Web広告運用支援業 |
就業先の事業内容 | Google AdsやFacebook広告をはじめとする広告運用支援を軸に、KPI設計からマーケティングプラットフォームの導入・運用支援まで一貫して行う広告代理店 |
就業先の従業員数 | 63名 |
配属先部署内の男女比 | 男性1名、女性2名 |
配属先部署の平均年齢 | 40代 |
会社名 | プロフィット合同会社 |
人材紹介会社名 | プロフィットLLC |
更新日 | (この求人情報は更新から12日経過しています) |
企業情報
掲載企業名 | プロフィットLLC |
---|---|
許可番号 | 職業紹介事業許可番号:14-ユ-301015 |